Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environmentsÜrün, kontrollü vulkanizasyon teknolojisi ile işlenmiş yüksek yoğunluklu doğal kauçuk bileşiklerinden üretilmiştir.Tekrarlanan sıkıştırma altında istikrarlı mekanik özellikleri sağlamak için güçlendirilmiş elastomer formülasyonu ile birleştirilmiştir, kesme deformasyonu ve çok yönlü yükleme koşulları.
Yapı tasarımı, gemi teması sırasında ilerleyici sertlik tepkisini sağlayan konik bir geometriye dayanmaktadır.Deformasyon dış koni yüzeyinde başlar ve yavaş yavaş çekirdek yapısına doğru yayılır, kinetik enerjiyi dağıtılmış elastik gerginlik enerjisine dönüştürür.Bu mekanizma, destekleyici rıhtım yapısına en yüksek tepki kuvveti iletimini azaltır ve geminin yanlış hizalandığından etkilenen düzensiz demirleme olayları sırasında yük kararlılığını artırır., gelgit değişimi ve dalga kaynaklı hareket.
Sistem, ağır yüklü deniz altyapısında, özellikle derin su limanlarında, toplu malzeme terminallerinde,Yapısal güvenilirliğe sahip olan denizaltı transfer istasyonları, yorgunluk direnci ve uzun süreli operasyonel istikrar kritik mühendislik gereksinimleridir.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system, daha fazla bakım kapanmasına ve operasyonel verimsizliğe yol açar.Yüksek yüklü çelik takviye ve yüksek enerji çarpma koşulları için optimize yorgunluk dirençli kauçuk bileşikleri ile tasarlanmış Konik Kauçuk Fenders kurulduktan sonra, terminal daha iyi bir demirleme yük dağılımına, gemi dokuma sırasında azaltılmış yapısal titreşimlere, dalga etkisi altındaki çarpma koşullarında daha iyi istikrarlılığa ulaştı.ve kesintisiz ihracat işlemini sürdürerek operasyonel bakım aralıklarını uzatmak.
| Ürün Adı | Konik kauçuk fenderler |
|---|---|
| Marka Adı | Hongruntong Deniz |
| Malzeme | Yüksek Kaliteli NR |
| Standart | PIANC, HGT |
| Yüz Yastıkları | UHMW-PE kullanılabilir |
| Sertifikalar | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM / ODM | Hoş geldiniz. |
| Paketleme Ayrıntıları | Plastik poşetleri sonra isteklerinize göre palet / |
| Üretim Kapasitesi | Ayda 3000 adet. |
| Önderi Zamanı | Prototip alet ve numuneler için 7 gün, üretim kalıbı için 14 gün, MOQ için 14-28 gün |
| Ödeme Şartları | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Kauçuk Spesifikasyonu | ASTM D2000, SAE J200 |
| Model | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | W [mm] | d-m [mm] | d-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles, tehlikeli malzeme işleme koşullarında operasyonel güvenlik ve yapısal güvenilirlik gerektirdiği LNG ve petrol aktarım terminallerinde,ve denizde gemilerin hareket ettiği deniz mühendisliği tesislerinde, çevresel kuvvetler ve doklama düzeni, yüksek yorgunluk direnci ve yapısal istikrarlı adaptif enerji emici sistemler gerektirir.